Billets de train à Yémeda économiques
Trajet | Prix |
---|---|
Trains Arguisuelas Yémeda | 1,20 € |
Trains Víllora Yémeda | 1,15 € |
Trains Camporrobles Yémeda | 2,20 € |
Trains Cañada del Hoyo Yémeda | 2,20 € |
Trains Las Cuevas Yémeda | 2,20 € |
Trains Carboneras de Guadazaón Yémeda | 2,90 € |
Trains San Antonio De Requena Yémeda | 3,25 € |
- Opérateur Ferroviaire Train Date
- Renfe Regional 08/07/2017
- Renfe Regional 17/07/2020
- Renfe Regional 08/07/2017
- Renfe Regional 08/07/2017
- Renfe Regional 08/07/2017
- Renfe Regional 05/12/2020
- Renfe Regional 08/07/2017